RENAULT MASTER
typ | rozstaw osi (mm) | dł. Ładowni (mm) | kubatura (m3) |
L1H1 FWD | 3 182,0 | 2 583,0 | 8,0 |
L1H2 FWD | 3 182,0 | 2 583,0 | 9,0 |
L2H2 FWD | 3 682,0 | 3 083,0 | 10,8 |
L2H3 FWD | 3 682,0 | 3 083,0 | 12,3 |
L3H2 FWD | 4 332,0 | 3 733,0 | 13,0 |
L3H3 FWD | 4 332,0 | 3 733,0 | 14,8 |
L3H2 RWD | 3 682,0 | 3 733,0 | 12,4 |
L3H3 RWD | 3 682,0 | 3 733,0 | 14,2 |
L4H2 RWD | 4 332,0 | 4 383,0 | 14,9 |
L4H3 RWD | 4 332,0 | 4 383,0 | 17,0 |
RENAULT TRAFIC
typ | rozstaw osi (mm) | dł. Ładowni (mm) | kubatura (m3) |
L1H1 | 3098,0 | 2537,0 | 5,2 |
L2H1 | 3498,0 | 2937,0 | 6,0 |
L2H2 | 3498,0 | 2937,0 | 8,6 |
RENAULT KANGOORENAULT KANGOO
typ | rozstaw osi (mm) | dł. Ładowni (mm) | kubatura (m3) |
L1H1 | 2313,0 | 1347,0 | 2,3 |
L2H1 | 2697,0 | 1731,0 | 3,0 |
L3H1 | 3081,0 | 2115,0 | 4,0 |
WYMIARY I KUBATURY PRZED ZABUDOWĄ