FORD TRANSIT
typ | rozstaw osi (mm) | dł. Ładowni (mm) | kubatura (m3) |
L2H2 FWD | 3300,0 | 3044,0 | 10,0 |
L2H2 RWD | 3300,0 | 3044,0 | 9,5 |
L2H3 FWD | 3300,0 | 3044,0 | 11,2 |
L2H3 RWD | 3300,0 | 3044,0 | 10,7 |
L3H2 FWD | 3750,0 | 3494,0 | 11,5 |
L3H2 RWD | 3750,0 | 3494,0 | 11,0 |
L3H3 FWD | 3750,0 | 3494,0 | 13,0 |
L3H3 RWD | 3750,0 | 3494,0 | 12,4 |
L4H3 RWD | 3750,0 | 4217,0 | 15,1 |
FORD TRANSIT COURIER
typ | rozstaw osi (mm) | dł. Ładowni (mm) | kubatura (m3) |
L1H1 | 2489,0 | 1620,0 | 2,3 |
FORD TRANSIT CUSTOM
typ | rozstaw osi (mm) | dł. Ładowni (mm) | kubatura (m3) |
L1H1 | 2933,0 | 2554,0 | 6,0 |
L1H2 | 2933,0 | 2554,0 | 7,2 |
L2H1 | 3300,0 | 2921,0 | 6,8 |
L2H2 | 3300,0 | 2921,0 | 8,3 |
FORD TRANSIT CONNECT
typ | rozstaw osi (mm) | dł. Ładowni (mm) | kubatura (m3) |
L1H1 | 2662,0 | 1558,0 | 2,6 |
L2H1 | 3062,0 | 1958,0 | 3,2 |
WYMIARY I KUBATURY PRZED ZABUDOWĄ