OPEL MOVANO
typ | rozstaw osi (mm) | dł. Ładowni (mm) | kubatura (m3) |
L1H1 FWD | 3 182,0 | 2 583,0 | 7,8 |
L1H2 FWD | 3 182,0 | 2 583,0 | 8,6 |
L2H2 FWD | 3 682,0 | 3 083,0 | 10,3 |
L2H3 FWD | 3 682,0 | 3 083,0 | 11,7 |
L3H2 FWD | 4 332,0 | 3 733,0 | 12,5 |
L3H3 FWD | 4 332,0 | 3 733,0 | 14,1 |
L3H2 RWD | 3 682,0 | 3 733,0 | 11,9 |
L3H3 RWD | 3 682,0 | 3 733,0 | 13,5 |
L4H2 RWD | 4 332,0 | 4 383,0 | 14,9 |
L4H3 RWD | 4 332,0 | 4 383,0 | 17,0 |
OPEL VIVARO
typ | rozstaw osi (mm) | dł. Ładowni (mm) | kubatura (m3) |
L1H1 | 2925,0 | 2162,0 | 4,6 |
L2H1 | 3275,0 | 2512,0 | 5,3 |
L3H1 | 3275,0 | 2862,0 | 6,1 |
OPEL COMBO
typ | rozstaw osi (mm) | dł. Ładowni (mm) | kubatura (m3) |
L1H1 | 2785,0 | 1817,0 | 3,3 |
L2H1 | 2975,0 | 2167,0 | 3,9 |
WYMIARY I KUBATURY PRZED ZABUDOWĄ